Vai al contenuto
ANNO | ALLA DATA | | ISCRIZIONI | DONAZIONI | RACCOLTA FONDI e 5‰ | TOTALI |
2017 | 31/12/2017 | Entrate | | 22.857,10 | | 22.857,10 |
| 31/12/2018 | Uscite | | | | 1.911,74 |
| | Saldo 2018 | | | | 24.768,84 |
2018 | 31/12/2018 | Entrate | 2.010,00 | 25.900,00 | 7.417,00 | 35.327,00 |
| 31/12/2018 | Uscite | | | | 34.033,20 |
| | Saldo 2018 | | | | 26.062,64 |
2019 | 31/12/2019 | Entrate | 1.705,00 | 34.139,28 | 1.769,87 | 37.614,15 |
| 31/12/2019 | Uscite | | | | 21.632,87 |
| | Saldo 2019 | | | | 42.043,92 |
2020 | 31/12/2020 | Entrate | 2.235,00 | 23.858,91 | 10.296,69 | 36.390,60 |
| 31/12/2020 | Uscite | | | | 38.198,58 |
| | Saldo alla data | | | | 40.235,94 |
RIEPILOGO DONAZIONI E RACCOLTA FONDI |
| | | | |
| ANNO 2017 | | | |
Prog. | Data | Codice (aa-mm-gg-iniziali) | Donazione | Raccolta fondi |
1 | 25/01/2017 | 20170127 SV | 750,00 | |
2 | 27/01/2017 | 20170127 TA | 1.500,00 | |
3 | 27/02/2017 | 20170227 SV | 401,00 | |
4 | 09/03/2017 | 20170309 SV | 8.330,10 | |
5 | 19/04/2017 | 20170419 GA | 50,00 | |
6 | 20/04/2017 | 20170420 TA | 1.000,00 | |
7 | 21/04/2017 | 20170421 BR | 50,00 | |
8 | 26/04/2017 | 20170426 MV | 100,00 | |
9 | 02/05/2017 | 20170502 BC | 200,00 | |
10 | 03/05/2017 | 20170503 NA | 880,00 | |
11 | 04/05/2017 | 20170504 SG | 20,00 | |
12 | 04/05/2017 | 20170504 LA | 50,00 | |
13 | 09/05/2017 | 20170509 SL | 20,00 | |
14 | 09/05/2017 | 20170509 CS | 5.000,00 | |
15 | 16/05/2017 | 20170516 CG | 500,00 | |
16 | 16/05/2017 | 20170516 BR | 20,00 | |
17 | 23/06/2017 | 20170623 MG | 460,00 | |
18 | 10/07/2017 | 20170710 CGB | 150,00 | |
19 | 10/07/2017 | 20170710 CBG | 50,00 | |
20 | 23/06/2017 | 20170724 FamGM | 391,00 | |
21 | 10/07/2017 | 20170728 SSF | 1.500,00 | |
22 | 31/07/2017 | 20170731 GV | 200,00 | |
23 | 27/12/2017 | 20171227 TM | 350 | |
24 | 27/12/2017 | 20171227 AA | 30 | |
25 | 27/10/2017 | 20171027 SA | 355,00 | |
26 | 06/12/2017 | 20171206 BM | 200,00 | |
27 | 13/12/2017 | 20171213 AC DM | 300,00 | |
| ANNO 2018 | | | |
Prog. | Data | Codice (aa-mm-gg-iniziali) | Donazione | Raccolta fondi |
1 | 09/01/2018 | 20180117 VF | 10.000,00 | |
2 | 26/01/2018 | 20180126 GV | 200,00 | |
3 | 08/02/2018 | 20180212 AC | 1.300,00 | |
4 | 08/02/2018 | 20180212 AT | 1.300,00 | |
5 | 15/02/2018 | 20180116 BFL | 330,00 | |
6 | 22/02/2018 | 20180222 Lupa | | 766,00 |
7 | 22/02/2018 | 20180222 LI | 380,00 | |
8 | 28/02/2018 | 20180228 AC | 150,00 | |
9 | 28/02/2018 | 20180228 AT | 150,00 | |
10 | 07/03/2018 | 20180307 CM | 100,00 | |
11 | 07/03/2018 | 20180307 CM | 40,00 | |
12 | 19/03/2018 | 20180319 BSBT | | 500,00 |
13 | 19/03/2018 | 20180319 LI | 200,00 | |
14 | 23/03/2018 | 20180323 NF | 20,00 | |
15 | 04/04/2018 | 20180404 AC | 150,00 | |
16 | 04/04/2018 | 20180404 AT | 150,00 | |
17 | 05/04/2018 | 20180405 MG | 500,00 | |
18 | 12/04/2018 | 20180412 VP | 100,00 | |
19 | 02/05/2018 | 20180502 AG | 50,00 | |
20 | 02/05/2018 | 20180205 AC | 150,00 | |
21 | 02/05/2018 | 20180205 AT | 150,00 | |
22 | 02/05/2018 | 20180502 LA | 50,00 | |
23 | 03/05/2018 | 20180503 MPGS | 250,00 | |
24 | 11/05/2018 | 20180511 TM | 300,00 | |
25 | 01/06/2018 | 20180601 CSVD | 450,00 | |
26 | 13/06/2018 | 20180613 VF | 100,00 | |
27 | 19/06/2018 | 20180619 AC | 200,00 | |
28 | 19/06/2018 | 20180619 AT | 200,00 | |
29 | 26/06/2018 | 20180626 GM | 1.000,00 | |
30 | 26/06/2018 | 20180627 MV | 300,00 | |
31 | 26/06/2018 | 20180627 VF | 100,00 | |
32 | 04/07/2018 | 20180704 CG | 10,00 | |
33 | 26/07/2018 | 20180726 CPBA | 100,00 | |
34 | 30/07/2018 | 20180730 AC | 150,00 | |
35 | 30/07/2018 | 20180730 AT | 150,00 | |
36 | 01/08/2018 | 20180801 TMR | 100,00 | |
37 | 03/08/2018 | 20180803 CG | 10,00 | |
38 | 06/08/2018 | 20180806 VS | 1.000,00 | |
39 | 29/08/2018 | 20180813 VMG | 200,00 | |
40 | 29/08/2018 | 20180829 VF | 100,00 | |
41 | 13/08/2018 | 20180813 LI | 40,00 | |
42 | 31/08/2018 | 20180831 AC | 150,00 | |
43 | 31/08/2018 | 20180831 AT | 150,00 | |
44 | 04/09/2018 | 20190904 CG | 10,00 | |
45 | 10/09/2018 | 20180910 VS | 1.000,00 | |
46 | 02/10/2018 | 20181002 AC | 150,00 | |
47 | 02/10/2018 | 20181002 AT | 150,00 | |
48 | 03/10/2018 | 20181003 CG | 10,00 | |
49 | 04/10/2018 | 20181004 VF | 100,00 | |
50 | 09/10/2018 | 20181009 MM | 300,00 | |
51 | 22/10/2018 | 20181022 AA | 100,00 | |
52 | 02/11/2018 | 20181102 CG | 10,00 | |
53 | 07/11/2018 | 20181107 VF | 100,00 | |
54 | 11/12/2018 | 201/81211 LI | 140,00 | |
55 | 21/11/2018 | 20181121 VF | 100,00 | |
56 | 27/11/2018 | 20181127 AC | 150,00 | |
57 | 27/11/2018 | 20181127 AT | 150,00 | |
58 | 29/11/2018 | 20181129 Ris.Sol. | | 936,00 |
59 | 29/11/2018 | 20181129 Agr.Merse | | 5.215,00 |
60 | 04/12/2018 | 20181204 CG | 10,00 | |
61 | 13/12/2018 | 20181213 VS | 1.270,00 | |
62 | 13/12/2018 | 20181213 VF | 100,00 | |
63 | 14/12/2018 | 20181214 CL | 360,00 | |
64 | 18/12/2018 | 20181218 PP | 200,00 | |
65 | 21/12/2018 | 20181221 SP | 240,00 | |
66 | 23/12/2018 | 20181223 GE | 120,00 | |
67 | 24/12/2018 | 20181224 FR | 300,00 | |
68 | 31/12/2018 | 20181231 AC | 150,00 | |
69 | 31/12/2018 | 20181231 AT | 150,00 | |
| ANNO 2019 | | | |
Prog. | Data | Codice (aa-mm-gg-iniziali) | Donazione | Raccolta fondi |
1 | 02/01/2019 | 20190102 VF | 100,00 | |
2 | 03/01/2019 | 20190103 CG | 10,00 | |
| 03/01/2019 | 20190103 BC | | 500,00 |
3 | 17/01/2019 | 20190117 CP | 50,00 | |
4 | 18/01/2019 | 20190118 AA | 100,00 | |
5 | 25/01/2019 | 20190125 CL | 100,00 | |
6 | 31/01/2019 | 20190131 GV | 200,00 | |
7 | 31/01/2019 | 20190131 AC | 150,00 | |
8 | 31/01/2019 | 20190131 AT | 150,00 | |
9 | 02/02/2019 | 20190211 NG | 50,00 | |
10 | 05/02/2019 | 20190205 CG | 10,00 | |
11 | 06/02/2019 | 20190206 VF | 100,00 | |
12 | 12/02/2019 | 20190212 VS | 1.200,00 | |
13 | 27/02/2019 | 20190227 AC | 150,00 | |
14 | 27/02/2019 | 20190227 AT | 150,00 | |
15 | 27/02/2019 | 20190227 VF | 100,00 | |
16 | 05/03/2019 | 20190305 CG | 10,00 | |
17 | 06/03/2019 | 20190306 VS | 1.710,00 | |
18 | 12/03/2019 | 20190312 GS | 200,00 | |
19 | 22/03/2019 | 20190322 VS | 1.675,00 | |
20 | 27/03/2019 | 20190327 VF | 150,00 | |
21 | 28/03/2019 | 20190328 AC | 150,00 | |
22 | 28/03/2019 | 20190328 AT | 150,00 | |
23 | 01/04/2019 | 20190401 TMR | 60,00 | |
24 | 02/04/2019 | 20190402 VS | 1.500,00 | |
25 | 03/04/2019 | 20190403 CG | 10,00 | |
26 | 05/04/2019 | 20190405 LF | 30,00 | |
27 | 14/04/2019 | 20190414 ML | 50,00 | |
28 | 24/04/2019 | 20190424 PP | 250,00 | |
29 | 24/04/2019 | 20190424 MG | 500,00 | |
30 | 24/04/2019 | 20190424 OF | 250,00 | |
31 | 24/04/2019 | 20190424 VS | 250,00 | |
32 | 24/04/2019 | 20190424 VF | 150,00 | |
33 | 29/04/2019 | 20190429 AG | 50,00 | |
34 | 30/04/2019 | 20190430 LA | 50,00 | |
35 | 02/05/2019 | 20190502 AC | 150,00 | |
36 | 02/05/2019 | 20190502 AT | 150,00 | |
37 | 03/05/2019 | 20190503 CG | 10,00 | |
38 | 08/05/2019 | 20190508 TA | 1.000,00 | |
39 | 08/05/2019 | 20190508 VF | 100,00 | |
40 | 15/05/2019 | 20190515 SV | 1.300,00 | |
41 | 24/05/2019 | 20190524 LF | 30,00 | |
42 | 30/05/2019 | 20190530 BA | 80,00 | |
43 | 30/05/2019 | 20190530 AC | 150,00 | |
44 | 30/05/2019 | 20190530 AT | 150,00 | |
45 | 04/06/2019 | 20190604 CG | 10,00 | |
46 | 05/06/2019 | 20190605 SV | 2.000,00 | |
47 | 06/06/2019 | 20190605 VF | 150,00 | |
48 | 11/06/2019 | 20190611 CSVD | 200,00 | |
49 | 18/06/2019 | 20190618 VF | 500,00 | |
50 | 26/06/2019 | 20190626 MV | 350,00 | |
51 | 01/07/2019 | 20190701 AC | 150,00 | |
52 | 01/07/2019 | 20190701 AT | 150,00 | |
53 | 03/07/2019 | 20190703 CG | 10,00 | |
54 | 15/07/2019 | 20190715 CA | 1.000,00 | |
55 | 17/07/2019 | 20190717 VF | 100,00 | |
56 | 01/08/2019 | 20190801 AC | 150,00 | |
57 | 01/08/2019 | 20190801 AT | 150,00 | |
58 | 05/08/2019 | 20190805 CG | 10,00 | |
59 | 06/08/2019 | 20190806 GE | 120,00 | |
60 | 06/08/2019 | 20190806 GV | 200,00 | |
61 | 07/08/2019 | 20190807 VF | 300,00 | |
62 | 13/08/2019 | 20190813 VS | 1.000,00 | |
63 | 21/08/2019 | 20190821 MA | 50,00 | |
64 | 21/08/2019 | 20190821 PA | 30,00 | |
65 | 02/09/2019 | 20190902 AC | 150,00 | |
66 | 02/09/2019 | 20190902 AT | 150,00 | |
67 | 03/09/2019 | 2090903 CA | 10,00 | |
68 | 18/09/2019 | 20190918 VF | 200,00 | |
69 | 30/09/2019 | 20190930 MV | 90,00 | |
70 | 30/09/2019 | 20190930 VS | 2.420,00 | |
71 | 30/09/2019 | 20190930 RG | 544,28 | |
72 | 30/09/2019 | 20190930 MV | 15,00 | |
73 | 01/10/2019 | 20191001 AC | 150,00 | |
74 | 01/10/2019 | 20191001 AT | 150,00 | |
75 | 03/10/2019 | 20191003 SF | 30,00 | |
76 | 03/10/2019 | 20191003 CG | 10,00 | |
77 | 08/10/2019 | 20191008 CM | 580,00 | |
78 | 22/10/2019 | 20191022 LG | 15,00 | |
79 | 22/10/2019 | 20191022 TLTA | 500,00 | |
80 | 22/10/2019 | 20191022 TLTA | 500,00 | |
81 | 24/10/2019 | 20191024 VS | 3.000,00 | |
82 | 04/11/2019 | 20191104 AA | 200,00 | |
83 | 04/11/2019 | 20191104 CG | 10,00 | |
84 | 04/11/2019 | 20191104 CU | 170,00 | |
85 | 04/11/2019 | 20191104 AC | 150,00 | |
86 | 04/11/2019 | 20191104 AT | 150,00 | |
87 | 06/11/2019 | 20191104 VF | 400,00 | |
88 | 20/11/2019 | 20191120 LS | 1.000,00 | |
89 | 20/11/2019 | 20191120 LS | | 1.269,87 |
90 | 29/11/2019 | 20191129 AC | 150,00 | |
91 | 29/11/2019 | 20191129 AT | 150,00 | |
92 | 03/12/2019 | 20191203 CG | 10,00 | |
93 | 03/12/2019 | 20191203 CL | 100,00 | |
94 | 10/12/2019 | 20191210 CL | 360,00 | |
95 | 10/12/2019 | 20191210 SP | 240,00 | |
96 | 18/12/2019 | 20191224 SGE | 1.000,00 | |
97 | 24/12/2019 | 20191224 VF | 200,00 | |
98 | 24/12/2019 | 20191224 VS | 1.500,00 | |
99 | 30/12/2019 | 20191230 GV | 200,00 | |
100 | 30/12/2019 | 20191230 MM | 50,00 | |
101 | 30/12/2019 | 20191230 MC | 20,00 | |
| 2020 | | | |
Prog. | Data | Codice (aa-mm-gg-iniziali) | Donazione | Raccolta fondi e 5‰ |
1 | 03/01/2020 | 20200103 AC | 150,00 | |
2 | 03/01/2020 | 20200103 AT | 150,00 | |
3 | 07/01/2020 | 20200107 CG | 10,00 | |
4 | 09/01/2020 | 20200109 VF | 300,00 | |
5 | 24/01/2020 | 20200124 ML | 50,00 | |
6 | 27/01/2020 | 20200127 GI | 300,00 | |
7 | 30/01/2020 | 20200130 AC | 150,00 | |
8 | 30/01/2020 | 20200130 AT | 150,00 | |
9 | 04/02/2020 | 20200204 CL | 100,00 | |
10 | 05/02/2020 | 20200205 CG | 10,00 | |
11 | 06/02/2020 | 20200206 BB | 150,00 | |
12 | 06/02/2020 | 20200206 VF | 300,00 | |
13 | 08/02/2020 | 20200208 VA | 700,00 | |
14 | 13/02/2020 | 20200213 CL | 100,00 | |
15 | 03/03/2020 | 20200303 AC | 150,00 | |
16 | 03/03/2020 | 20200303 AT | 150,00 | |
17 | 04/03/2020 | 20200304 MP | 100,00 | |
18 | 04/03/2020 | 20200304 GS | 100,00 | |
19 | 04/03/2020 | 20200304 CG | 10,00 | |
20 | 04/03/2020 | 20200403 CG | 10,00 | |
21 | 31/03/2020 | 20200331 AC | 100,00 | |
22 | 31/03/2020 | 20200331 AT | 100,00 | |
23 | 21/04/2020 | 20200421 SD | 50,00 | |
24 | 23/04/2020 | 20200423 CM | 30,00 | |
25 | 23/04/2020 | 20200423 DM | 30,00 | |
26 | 28/04/2020 | 20200428 BFG | 50,00 | |
27 | 28/04/2020 | 20200428 LBBP | 100,00 | |
28 | 28/04/2020 | 20200428 TG | 50,00 | |
29 | 28/04/2020 | 20200428 AS | 500,00 | |
30 | 29/04/2020 | 20200429 PD | 50,00 | |
31 | 29/04/2020 | 20200429 MA | 50,00 | |
32 | 29/04/2020 | 20200429 NMSC | 50,00 | |
33 | 30/04/2020 | 20204030 AC | 150,00 | |
34 | 30/04/2020 | 20200430 AT | 150,00 | |
35 | 05/05/2020 | 20200505 FSEI | 100,00 | |
36 | 06/05/2020 | 20200506 CG | 10,00 | |
37 | 06/05/2020 | 20200506 VF | 500,00 | |
38 | 08/05/2020 | 20200508 FR | 30,00 | |
39 | 08/05/2020 | 20205008 CGEMC | 75,00 | |
40 | 19/05/2020 | 20200519 FS | 50,00 | |
41 | 03/06/2020 | 20200603 AC | 150,00 | |
42 | 03/06/2020 | 20200603 AT | 150,00 | |
43 | 03/06/2020 | 20200603 CG | 10,00 | |
44 | 12/06/2020 | 20200612 VF | 200,00 | |
45 | 30/06/2020 | 20200630 AC | 150,00 | |
46 | 30/06/2020 | 20200630 AT | 150,00 | |
47 | 03/07/2020 | 20200703 CG | 10,00 | |
48 | 07/07/2020 | 20200707 CS | 200,00 | |
49 | 23/07/2020 | 20200723 VF | 200,00 | |
50 | 24/07/2020 | 20200724 AA | 100,00 | |
51 | 29/07/2020 | 20200729 CRA | 100,00 | |
52 | 03/08/2020 | 20200803 AC | 150,00 | |
53 | 03/08/2020 | 20200803 AT | 150,00 | |
54 | 03/08/2020 | 20200803 VS | 1.950,00 | |
55 | 04/08/2020 | 20200804 CL | 100,00 | |
56 | 05/08/2020 | 20200805 CG | 10,00 | |
57 | 06/08/2020 | 20200806 VF | 200,00 | |
58 | 11/08/2020 | 20200811 TMR | 20,00 | |
59 | 20/08/2020 | 20200820 VF | 150,00 | |
60 | 24/08/2020 | 20200824 CG | 280,00 | |
61 | 01/09/2020 | 20200901 AC | 150,00 | |
62 | 01/09/2020 | 20200901 AT | 150,00 | |
63 | 03/09/2020 | 20200903 CG | 10,00 | |
64 | 01/10/2020 | 20201001 VF | 300,00 | |
65 | 01/10/2020 | 20201001 FG | 500,00 | |
66 | 01/10/2020 | 20200901 AC | 150,00 | |
67 | 01/10/2020 | 20200901 AT | 150,00 | |
68 | 02/10/2020 | 20201002 VMG | 100,00 | |
69 | 05/10/2020 | 20201005 CG | 10,00 | |
70 | 06/10/2020 | 20201006 CL | 100,00 | |
71 | 06/10/2020 | 20201006 IT | | 5.372,03 |
72 | 07/10/2020 | 20201007 VF | 250,00 | |
73 | 15/10/2020 | 20201015 SV | 1.170,00 | |
74 | 19/10/2020 | 20201019 SM | 743,91 | |
75 | 19/10/2020 | 20201019 SV | 500,00 | |
76 | 27/10/2020 | 20201027 SM | 100,00 | |
77 | 27/10/2020 | 20201027 TM | 400,00 | |
78 | 27/10/2020 | 20201027 VF | 350,00 | |
79 | 29/10/2020 | 20201029 GE | 120,00 | |
80 | 30/10/2020 | 20201030 TA | 500,00 | |
81 | 30/10/2020 | 20201030 TC | 500,00 | |
82 | 30/10/2020 | 20201030 AC | 150,00 | |
83 | 30/10/2020 | 20201030 AT | 150,00 | |
84 | 02/11/2020 | 20201102 VMG | 100,00 | |
85 | 03/11/2020 | 20201103 PA | 100,00 | |
86 | 04/11/2020 | 20201104 CG | 10,00 | |
87 | 11/11/2020 | 20201111 GG | 2.000,00 | |
88 | 06/10/2020 | 20201006 IT | | 4.924,66 |
89 | 17/11/2020 | 20201117 VF | 400,00 | |
90 | 20/11/2020 | 20201120 CA | 1.000,00 | |
91 | 23/11/2020 | 20201123 TMR | 30,00 | |
92 | 24/11/2020 | 20201124 CMR | 500,00 | |
93 | 24/11/2020 | 20201124 CL | 100,00 | |
94 | 24/11/2020 | 20201124 PSGE | 250,00 | |
95 | 24/11/2020 | 20201124 AC | 150,00 | |
96 | 24/11/2020 | 20201124 AT | 150,00 | |
97 | 24/11/2020 | 20201124 AA | 200,00 | |
98 | 26/11/2020 | 20201126 VF | 150,00 | |
99 | 26/11/2020 | 20201126 CG | 500,00 | |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: