DONAZIONI E RACCOLTA FONDI

TOTALE  DONAZIONI, ISCRIZIONI E RACCOLTA FONDI

ANNO ALLA DATA   ISCRIZIONI DONAZIONI  RACC. FONDI e 5‰  TOTALI
2022 31/12/2022  Entrate   1.965,00 42.560,00 5.176,53 49.701,53
  31/12/2022  Uscite        51.594,44
     Saldo  alla data        33.531,84
2023 16/05/2023  Entrate   1.410,00 8.465,00 0,00 9.875,00
  16/05/2023  Uscite        15.767,70
     Saldo  alla data        27.639,14

 

  2022      
N. Tess Data Codice (aa-mm-gg-iniziali) Donazione Raccolta fondi e 5‰
NO TESS. 03/01/2022 20220103 PSGE 500,00  
82 04/01/2022 20220104 CG 10,00  
62 07/01/2022 20220205 MM 1.825,00  
93 07/01/2022 20220110 VF 100,00  
93 10/01/2022 20220110 VF                 350,00  
115 24/01/2022 20220124 NG 10,00  
30 01/02/2022 20220201 AC 150,00  
31 01/02/2022 20220201 AT 150,00  
82 03/02/2022 20220104 CG 10,00  
NO TESS. 05/02/2022 20220205 TRM 100,00  
93 07/02/2022 20220207 VF 200,00  
72 08/02/2022 20220208 BFG 20,00  
73 08/02/2022 20220208 BP 20,00  
117 28/02/2022 20220228 SC 20,00  
30 01/03/2022 20220301 AC 150,00  
31 01/03/2022 20220301 AT 150,00  
93 01/03/2022 20220301 VF 250,00  
82 03/03/2022 20220303 CG 10,00  
86 07/03/2022 20220307 MP 100,00  
87 07/03/2022 20220307 GS 100,00  
NO TESS. 09/03/2022 20220309 NN 10,00  
NO TESS. 09/03/2022 20220309 BM 100,00  
NO TESS. 23/03/2022 20220323 MA 500,00  
100 28/03/2022 20220325 AA 200,00  
93 28/03/2022 20220428 VF 250,00  
1 28/03/2022 20220328 VS 1.000,00  
30 01/04/2022 20220401 AC 150,00  
31 01/04/2022 20220401 AT 150,00  
82 05/04/2022 20220405 CG 10,00  
NO TESS. 05/04/2022 20220405 AM 30,00  
62 05/04/2022 20220405 MM 8.000,00  
16 08/04/2022 20220408 LA 20,00  
NO TESS. 08/04/2022 20220408 NERC 50,00  
NO TESS. 08/04/2022 20220408 PACL 50,00  
NO TESS. 11/04/2022 20220411 RO 100,00  
NO TESS. 12/04/2022 20220412 PAMM 50,00  
NO TESS. 12/04/2022 20220412 MIMT 100,00  
85 14/04/2022 20220414 AG 50,00  
NO TESS. 14/04/2022 20220414 FL 100,00  
NO TESS. 14/04/2022 20220414 FL 100,00  
93 21/04/2022 20220421 VF 250,00  
82 03/05/2022 20220503 CG 10,00  
30 03/05/2022 20220503 AC 150,00  
31 03/05/2022 20220503 AT 150,00  
NO TESS. 03/05/2022 20220503 BMA 500,00  
18 10/05/2022 20220510 CH 500,00  
NO TESS. 12/05/2022 20220512 TN 100,00  
19 20/05/2022 20220520 CG 220,00  
93 24/05/2022 20220524 VF 250,00  
121 25/05/2022 20220525 BD 15,00  
31 01/06/2022 20220601 AT 150,00  
30 01/06/2022 20220601 AC 150,00  
100 01/06/2022 20220601 AA 500,00  
82 03/06/2022 20220603 CG 10,00  
58 03/06/2022 20220603 FA 20,00  
NO TESS. 20/06/2022 20220620 S 500,00  
NO TESS. 23/06/2022 20220623 MM 600,00  
93 28/06/2022 20220628 VF 250,00  
31 30/06/2022 20220630 AT 150,00  
30 30/06/2022 20220630 AC 150,00  
95 30/06/2022 20220630 MV 330,00  
131 04/07/2022 20220704 GG 1.000,00  
82 05/07/2022 20220705 CG 10,00  
30 02/08/2022 20220802 AC 150,00  
31 02/08/2022 20220802 AY 150,00  
82 03/08/2022 20220803 CG 10,00  
50 05/08/2022 20220805 CL 100,00  
48 25/08/2022 20220825 MA 20,00  
89 30/08/2022 20220830 LF 160,00  
93 30/08/2022 20220830 VF 300,00  
1 30/08/2022 20220830 VS 1.500,00  
30 02/09/2022 20220902 AC 150,00  
31 02/09/2022 20220902 AT 150,00  
82 05/09/2022 20220905 CG 10,00  
24 15/09/2022 20220915 AA 20,00  
13 19/09/2022 20221919 BC 200,00  
82 04/10/2022 20221004 CG 10,00  
30 04/10/2022 20221004 AC 150,00  
31 04/10/2022 20221004 AT 150,00  
93 04/10/2022 20221004 VF 200,00  
93 04/10/2022 20221004 VF 50,00  
10 10/10/2022 20221010 TA 2.500,00  
45 10/10/2022 20221010 TL 2.500,00  
NO TESS. 17/10/2022 20221017 UE 50,00  
50 17/10/2022 20221017 CL 200,00  
110 27/10/2022 20221027 NDMF 30,00  
82 02/11/2022 20221102 CG 10,00  
58 02/11/2022 20221102 FA 100,00  
30 02/11/2022 20221102 AC 150,00  
31 02/11/2022 20221102 AT 150,00  
133 11/11/2022 20221111 CMR 250,00  
93 15/11/2022 20221004 VF 250,00  
132 17/11/2022 20221117 CG 200,00  
1 21/11/2022 20221121 VS 505,00  
90 21/11/2022 20221121 ML 15,00  
30 30/11/2022 20221130 AC 150,00  
31 30/11/2022 20221130 AT 150,00  
82 05/12/2022 20221205 CG 10,00  
1 07/12/2022 20221207 VS 2.000,00  
93 13/12/2022 20221213 VF 300,00  
102 14/12/2022 20221214 CL 360,00  
107 15/12/2022 20221215 SP 240,00  
111 15/12/2022 20221215 MV 30,00  
NO TESS. 16/12/2022 20221216 AE   5.176,53
N. Tess Data Codice (aa-mm-gg-iniziali) Donazione Raccolta fondi e 5‰
131 02/01/2023 20201106 GG 1000,00  
82 03/01/2023 20180502 CG 10,00  
NO TESS 03/01/2023 NO TESS 200,00  
96 23/01/2023 20180801 TMR 5,00  
30 01/02/2023 20180212 AC 150,00  
31 01/02/2023 20180212 AT 150,00  
1 02/02/2023 20170918 VS 500,00  
59 02/02/2023 20180208 VA 20,00  
93 02/02/2023 20180613 VF 250,00  
8 03/02/2023 20170127 TA 1000,00  
82 03/02/2023 20180502 CG 10,00  
72 07/02/2023 20180411 BFG 20,00  
73 07/02/2023 20180411 BP 20,00  
93 07/02/2023 20180613 VF 250,00  
50 21/02/2023 20180130 CL 100,00  
117 27/02/2023 20190227 SC 20,00  
NO TESS 27/02/2023 NO TESS 200,00  
30 28/02/2023 20180212 AC 150,00  
31 28/02/2023 20180212 AT 150,00  
86 02/03/2023 20180503 MP 100,00  
87 02/03/2023 20180503 GS 100,00  
1 03/03/2023 20170918 VS 10,00  
82 03/03/2023 20180502 CG 10,00  
1 10/03/2023 20170918 VS 1500,00  
12 14/03/2023 20170426 MV 30,00  
NO TESS 14/03/2023 NO TESS 100,00  
NO TESS 17/03/2023 NO TESS 50,00  
30 31/03/2023 20180212 AC 150,00  
31 31/03/2023 20180212 AT 150,00  
82 04/04/2023 20180502 CG 10,00  
1 24/04/2023 20170918 VS 500,00  
NO TESS 24/04/2023 NO TESS 500,00  
77 26/04/2023 20180419 BF 5,00  
88 26/04/2023 20180508 NA 5,00  
93 27/04/2023 20180613 VF 500,00  
85 28/04/2023 20180502 AG 50,00  
16 03/05/2023 20170504 LA 20,00  
30 03/05/2023 20180212 AC 150,00  
31 03/05/2023 20180212 AT 150,00  
82 03/05/2023 20180502 CG 10,00  
50 05/05/2023 20180130 CL 100,00